|
||||||||
192 km
| Tiempo local: | 13/06/2021 a las 19:31:29 | |
| Tiempo GMT: | 13/06/2021 a las 22:31:29 | |
| Epicentro: | 96 km al NO de San F. Del Valle De Catamarca; 146 km al N de La Rioja; 53 km al N de Aimogasta -28.108 (lat) -66.636 (long) | |
| Magnitud: | 2.6 | |
| Profundidad: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
29 km
| Tiempo local: | 13/06/2021 a las 23:53:32 | |
| Tiempo GMT: | 14/06/2021 a las 02:53:32 | |
| Epicentro: | 49 km al O de San F. Del Valle De Catamarca; 108 km al NE de La Rioja; 26 km al N de Chumbicha -28.612 (lat) -66.208 (long) | |
| Magnitud: | 3.1 | |
| Profundidad: |
![]() |
||
|
||
Todos los derechos reservados a catamarcaya.com - catamarcaya.com.ar |
Contacto directo: catamarcaya@yahoo.com.ar |
Sms directo: 383 154 377769 |
Diseñado por: Martin Lobato Carbel |