¿Cómo sintió este sismo? (Según la escala Mercalli Modificada)
|
||||||||
| Tiempo local: | 12/01/2022 a las 05:30:26 | |
| Tiempo GMT: | 12/01/2022 a las 08:30:25 | |
| Epicentro: | 301 km al O de Salta; 328 km al NO de San Miguel De Tucumán; 93 km al NO de Antofagasta De La Sierra -25.710 (lat) -68.246 (long) | |
| Magnitud: | 2.7 | |
| Profundidad: | 78 km |
![]() |
||
|
||
|
||||||||
178 km
| Tiempo local: | 12/01/2022 a las 08:21:07 | |
| Tiempo GMT: | 12/01/2022 a las 11:21:07 | |
| Epicentro: | 110 km al NO de San F. Del Valle De Catamarca; 157 km al N de La Rioja; 48 km al SE de Belén -28.000 (lat) -66.734 (long) | |
| Magnitud: | 2.9 | |
| Profundidad: |
![]() |
||
|
||
URL NOTA: http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=24600