|
||||||||
| Tiempo local: | 10/01/2022 a las 11:18:00 | |
| Tiempo GMT: | 10/01/2022 a las 14:18:00 | |
| Epicentro: | 132 km al O de San Miguel De Tucumán; 204 km al N de San F. Del Valle De Catamarca; 48 km al O de Sta.Maria -26.744 (lat) -66.521 (long) | |
| Magnitud: | 2.9 | |
| Profundidad: 263 km |
![]() |
||
|
||
|
||||||||
| Tiempo local: | 10/01/2022 a las 14:48:42 | |
| Tiempo GMT: | 10/01/2022 a las 17:48:41 | |
| Epicentro: | 105 km al O de San Miguel De Tucumán; 154 km al N de San F. Del Valle De Catamarca; 51 km al S de Sta.Maria -27.122 (lat) -66.207 (long) | |
| Magnitud: | 3 | |
| Profundidad: | 13 km |
X+
| II a III | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| Muy débil | Débil | Medio | Moderado | Fuerte | Muy fuerte | Violento | Muy violento | Extrem. violento |
|
|||||||||
|
||||
![]() |
||
|
||
URL NOTA: http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=24527